What’s Vulnerable › Vulnerabilities
CVE-2021-40166
- Severity: high (CVSS 7.8 v3.1)
- Exploited in the wild: not listed in CISA KEV
- EPSS: 1.0% probability of exploitation in the next 30 days
- Public exploit or detection template: none known
- Published: 2022-10-07 · updated 2026-06-17
- Weakness: CWE-416
Description
A maliciously crafted PNG file in Autodesk Image Processing component may be used to attempt to free an object that has already been freed while parsing them. This vulnerability may be exploited by attackers to execute arbitrary code.
Affected products
- Autodesk AutoCAD: from 2019 before 2019.1.4; from 2020 before 2020.1.5; from 2021 before 2021.1.2; from 2022 before 2022.1.2 — fixed in 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
- Autodesk Autocad Advance Steel: from 2019 before 2019.1.4; from 2020 before 2020.1.5; from 2021 before 2021.1.2; from 2022 before 2022.1.2 — fixed in 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
- Autodesk AutoCAD Architecture: from 2019 before 2019.1.4; from 2020 before 2020.1.5; from 2021 before 2021.1.2; from 2022 before 2022.1.2 — fixed in 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
- Autodesk Autocad Civil 3D: from 2019 before 2019.1.4; from 2020 before 2020.1.5; from 2021 before 2021.1.2; from 2022 before 2022.1.2 — fixed in 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
- Autodesk AutoCAD Electrical: from 2019 before 2019.1.4; from 2020 before 2020.1.5; from 2021 before 2021.1.2; from 2022 before 2022.1.2 — fixed in 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
- Autodesk AutoCAD LT: from 2019 before 2019.1.4; from 2020 before 2020.1.5; from 2020 before 2020.3.2; from 2021 before 2021.1.2; from 2021 before 2021.2.2; from 2022 before 2022.1.2 — fixed in 2019.1.4, 2020.1.5, 2020.3.2, 2021.1.2, 2021.2.2, 2022.1.2
- Autodesk AutoCAD MAP 3D: from 2019 before 2019.1.4; from 2020 before 2020.1.5; from 2021 before 2021.1.2; from 2022 before 2022.1.2 — fixed in 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
- Autodesk AutoCAD Mechanical: from 2019 before 2019.1.4; from 2020 before 2020.1.5; from 2021 before 2021.1.2; from 2022 before 2022.1.2 — fixed in 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
- Autodesk AutoCAD MEP: from 2019 before 2019.1.4; from 2020 before 2020.1.5; from 2021 before 2021.1.2; from 2022 before 2022.1.2 — fixed in 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
- Autodesk AutoCAD Plant 3D: from 2019 before 2019.1.4; from 2020 before 2020.1.5; from 2021 before 2021.1.2; from 2022 before 2022.1.2 — fixed in 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2
- Autodesk Design Review: 2018, 2018-hotfix, 2018-hotfix2, 2018-hotfix3
- Autodesk DWG TrueView: from 2019 before 2019.1.4; from 2020 before 2020.1.5; from 2021 before 2021.1.2; from 2022 before 2022.1.1 — fixed in 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.1
- Autodesk Fusion: from 2.0.10356 before 2.0.11405 — fixed in 2.0.11405
- Autodesk Infrastructure Parts Editor: from 2019 before 2019.2.2; from 2020 before 2020.0.2; 2021, 2022 — fixed in 2019.2.2, 2020.0.2
- Autodesk InfraWorks: from 2019 before 2019.3; from 2020 before 2020.2; from 2021 before 2021.2; 2019.3, 2019.3-hotfix_1, 2019.3-hotfix_2, 2019.3-hotfix_3, 2020.2, 2020.2-hotfix_1 (+7) — fixed in 2019.3, 2020.2, 2021.2
- Autodesk Inventor: from 2019 before 2019.6; from 2020 before 2020.5; from 2021 before 2021.4; from 2022 before 2022.2 — fixed in 2019.6, 2020.5, 2021.4, 2022.2
- Autodesk Navisworks: from 2019 before 2019.7; from 2020 before 2020.5; from 2021 before 2021.4; from 2022 before 2022.2 — fixed in 2019.7, 2020.5, 2021.4, 2022.2
- Autodesk Revit: from 2019 before 2019.2.4; from 2020 before 2020.2.6; from 2021 before 2021.1.5; 2022 — fixed in 2019.2.4, 2020.2.6, 2021.1.5
- Autodesk Storm And Sanitary Analysis: from 2020 before 2020.3.1; from 2021 before 2021.3.1; 2019, 2022 — fixed in 2020.3.1, 2021.3.1
How to fix
Upgrade to a fixed version: Autodesk AutoCAD 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2; Autodesk Autocad Advance Steel 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2; Autodesk AutoCAD Architecture 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2; Autodesk Autocad Civil 3D 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2; Autodesk AutoCAD Electrical 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2; Autodesk AutoCAD LT 2019.1.4, 2020.1.5, 2020.3.2, 2021.1.2; Autodesk AutoCAD MAP 3D 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2; Autodesk AutoCAD Mechanical 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2; Autodesk AutoCAD MEP 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2; Autodesk AutoCAD Plant 3D 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.2; Autodesk DWG TrueView 2019.1.4, 2020.1.5, 2021.1.2, 2022.1.1; Autodesk Fusion 2.0.11405. Check the vendor advisory for mitigations.
References
- https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2021-0011
- https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2021-0011
Get alerted when CVE-2021-40166 or the next vulnerability affects your stack